Цены на услуги разработки
Узнайте актуальные цены на услуги нашей веб-студии — мы предлагаем прозрачные тарифы на разработку сайтов, дизайн, продвижение и техническую поддержку. Ознакомьтесь с подробным прайс-листом и выберите оптимальное решение для вашего бизнеса, чтобы заказать то, что вам нужно – индивидуальный подход и качественный результат гарантированы!
Прайс-лист на все услуги
| Лендинг | от 60 000 руб. |
| Лендинг-квиз (+разовая SEO-оптимизация) | от 110 000 руб. |
| Сайт-визитка | от 150 000 руб. |
| Tilda (Тильда) | от 40 000 руб. |
| Сайт на шаблонном решении | от 150 000 руб. |
| WordPress (Вордпресс) | от 150 000 руб. |
| 1С-Битрикс | от 200 000 руб. |
| Laravel (Ларавель) | от 400 000 руб. |
| React (Реакт) | от 500 000 руб. |
| Next.js (Некст) | от 500 000 руб. |
| Интернет-магазин (кастомная разработка) | от 500 000 руб. |
| Интернем-магазин (на шаблонном решении) | от 300 000 руб. |
| Доставка цветов, еды и т.д. | от 300 000 руб. |
| Маркетплейс | от 800 000 руб. |
| Доработки сайта (интернет-магазина) | 3 000 руб./час |
| Различные выгрузки (для Яндекс Маркета, Wildberries, Ozon и т.д.) | от 3 000 руб. |
| Односторонняя и двухсторонняя интеграция с 1C (товары, остатки и цены, контрагенты, заказы, истории заказов) | от 10 000 руб. |
| Подключение и тестирование платежных систем (банковские карты, мобильные операторы, электронные деньги и т.д.) | от 15 000 руб. |
| Корпоративный сайт | от 200 000 руб. |
| Многостраничный сайт | от 200 000 руб. |
| Сайт-каталог (сайт-витрина) | от 200 000 руб. |
| Блог, статейный сайт | от 200 000 руб. |
| Корпоративный портал | от 200 000 руб. |
| Технический и SEO-аудит сайта | бесплатно |
| SEO- и GEO-аудит с исправлением ошибок | от 30 000 руб. |
| Регистрация и настройка хостинга | от 5 000 руб. |
| Мобильное приложение для бизнеса | от 700 000 руб. |
| Корпоративное мобильное приложение | от 700 000 руб. |
| Приложение для доставки | от 700 000 руб. |
| Копиратинг | цена по запросу |
| ИИ-тексты с ручной проверкой и редактурой | цена по запросу |
| Создание и обработка изображений | цена по запросу |
| Старт | 12 000 руб./месяц или 126 000 руб./год |
| Базовый | 17 500 руб./месяц или 186 000 руб./год |
| Оптимум | 33 000 руб./месяц или 360 000 руб./год |
| Профи | 46 500 руб./месяц или 522 000 руб./год |
| Индивидуальный | цена по запросу |
Ответьте на вопросы,
а мы посчитаем
примерную стоимость
Стоимость разработки зависит от множества факторов.
Простое шаблонное решение интернет-магазина
на WordPress с корзиной и формами обратной связи обойдется в 100 000 рублей.
Кастомный магазин на Laravel с интеграцией платежей
и доставкой может стоить до 2 000 000 рублей.
Или просто напишите мне, с радостью отвечу на все вопросы
Написать в Telegramруководитель проектов
Обсудим проект?
Опишите задачу, чтобы мы оценили примерные сроки и стоимость